Home
A Empresa
Produtos
Representantes
Vendas
Notícias
Fale Conosco
Cadastro
  Categoria:  Produto:
 
Versão para Impressão

Válvula Borboleta Tipo Wafer - Página 08

 
PEÇA MATERIAL ESTRUTURAL
 CORPO

 ASTM A126 Gr B
 ASTM A536 Gr 65-45-12
 ASTM A216 Gr WCB
 ASTM A351 Gr. CF8M

 DISCO

 ASTM A536 Gr 65-45-12
 ASTM A351 Gr CF8M
 ASTM A351 Gr. CF8
 ASTM A216 Gr. WCB
 Bronze e suas ligas
 Revestido em Ebonite

 EIXO  AISI - 420
 VEDAÇÃO  Buna N - EPDM - Silicone
 Hypalon - Viton -  NeoprenePoliacrilica.
 Elastomeros com composição
 e cores especiais sob  consulta
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VÁLVULA
Construção: API 609
Dimensões conforme tabela abaixo
Disco com bordas polidas diminuindo o torque operacional
Classe de pressão 150 lbs para montagem entre flanges ANSI, DIN, AWWA
Pescoço alongado facilitando o isolamento térmico quando necessário.
DN. 1.½" até 12" - Disco c/ sextavado interno e eixo com ponta sextavada.
DN. 14" até 24" - Disco c/ rasgo de chaveta interno e eixo chavetado.
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACIONAMENTO
Acionamento por alavanca para válvulas até 12"
Acionamento por caixa de redução, atuadores pneumático dupla açãoe retorno por mola para válvulas até 24"
Acessórios especiais como: Haste de prolongamento, trava c/cadeado eacionamentos especiais podem ser executados sob consulta prévia.
 
 
D.N. TABELA DIMENSIONAL PESO (Kg)
Pol. mm. A B 0C 0D E F G 0H 0J K L M N 0P Q R S COM ALAVANCA COM REDUTOR
1.1/2 40 270 214 82 100 125 33 9,0 12 2 FUROS 7/16"CF 80 40 250 164 109 180 192 258 11 4,0 10,0
2 50 270 235 100 100 140 33 9,0 12 2 FUROS 7/16"CF 80 43 271 164 109 180 192 258 11 4,2 11,0
2.1/2 65 270 252 110 100 152 33 9,0 12 2 FUROS 7/16"CF 80 44 288 164 109 180 192 258 14 4,5 11.3
3 80 270 269 125 100 161 33 11,1 15 2 FUROS 7/16"CF 80 46 305 164 109 180 192 258 14 5,0 11,6
4 100 270 302 156 100 178 33 11,1 15 2 FUROS 7/16"CF 80 48 338 164 109 180 192 258 17 6,0 12,6
5 125 270 331 180 100 193 33 13,0 19 2 FUROS 7/16"CF 80 54 367 164 109 180 192 258 17 7,7 14,3
6 150 270 357 210 100 204 33 13,0 19 2 FUROS 7/16"CF 80 56 393 164 109 180 192 258 17 9,5 16,1
8 200 270 425 270 100 242 33 13,0 19 2 FUROS 7/16"CF 80 64 401 164 109 180 192 258 22 16,5 23,1
10 250 470 460 330 150 270 48 20,0 25 4 FUROS 7/16"CF 130 68 530 164 109 225 242 308 22 22,8 27,0
12 300 470 530 378 150 310 48 20,0 25 4 FUROS 7/16"CF 130 80 600 164 109 225 242 308 22 36,0 40,0
14 350 - - 447 190 320 60 12,0 35 4 FUROS 7/16"CF 170 82 672 215 135 300 262 352 27 - 79,0
16 400 - - 487 190 350 60 12,0 40 4 FUROS 9/16"CF 170 102 730 215 135 300 262 352 27 - 90,0
18 450 - - 547 190 372 60 12,0 45 4 FUROS 9/16"CF 170 114 773 215 135 400 355 445 36 - 120,0
20 500 - - 603 190 422 60 12,0 45 4 FUROS 9/16"CF170 127 853 215 135 400 355 445 36 - 150,0
24 600 - - 710 250 485 60 18,0 65 4 FUROS 9/16"CF 210 154 1060 285 160 400 472 602 - - 235,0
 
  IPSYSTEMS® Tecnologia Todos os direitos reservados®