Home
A Empresa
Produtos
Representantes
Vendas
Notícias
Fale Conosco
Cadastro
  Categoria:  Produto:
 
Versão para Impressão
Válvula Borboleta Tubular - Página 07
 
PEÇA MATERIAL ESTRUTURAL
 CORPO

 Tubo SCH 40 (e outros)
 Aço Carbono
 Aço Inox 304
 Aço Inox 316

 DISCO

 ASTM A536 Gr 65-45-12
 ASTM A216 Gr WCB
 ASTM A351 Gr. CF8
 ASTM A351 Gr. CF8M
 SAE 1010/1020

 EIXO  SAE 1045
 VEDAÇÃO  Metal / Metal
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VÁLVULA
Construção: TubularConexões: Biseladas para solda ou Flangeadas.Disco guiado, baixo torque operacionalPressão de trabalho (max): 60 psi.
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACIONAMENTO
Acionamento por alavanca com placa de travamento em 10 posiçõespara estrangulamento de 0º a 90º
 
 
D.N. TABELA DIMENSIONAL
Pol. mm. A ØB C ØD E ØF G H ØI nº de Furos PESO SEM FLANGE
3/4 20 130 98,4 130 26,70 1/4" 79,4 160 112 15,9 4 3,1
1 25 130 108,0 130 33,40 1/4" 69,8 160 115 15,9 4 3,2
1,1/2 40 140 127,0 140 48,26 1/4" 98,4 160 123 15,9 4 3,7
2,1/2 50 150 152,4 150 60,32 1/4" 120,6 160 128 19,0 4 4,1
2 65 150 177,8 150 73,03 1/4" 139,7 160 135 19,0 4 4,6
3 80 180 190,5 180 88,90 1/4" 152,4 160 142 19,0 4 5,6
4 100 180 228,6 180 114,3 5/16" 190,5 160 153 19,0 8 6,8
5 125 230 254,0 230 141,3 5/16" 215,9 160 168 22,2 8 10,0
6 150 250 279,4 250 168,3 5/16" 241,3 160 181 22,2 8 13,0
8 200 300 342,9 300 219,07 5/16" 298,4 160 210 22,2 8 21,0
10 250 350 406,4 350 273,05 1/2" 362,0 270 235 25,4 12 28,0
12 300 400 482,6 400 323,84 1/2" 431,8 270 262 25,4 12 39,4
14 350 400 533,4 400 355,60 1/2" 476,2 270 279 28,6 12 47,0
16 400 400 596,9 400 406,40 1/2" 539,8 270 303 28,6 16 60,3
18 450 400 635,0 400 457,20 1/2" 577,8 270 379 31,8 16 76,2
20 500 400 698,5 400 508,00 1/2" 635,0 270 405 31,8 20 89,0
 
  IPSYSTEMS® Tecnologia Todos os direitos reservados®