Home
A Empresa
Produtos
Representantes
Vendas
Notícias
Fale Conosco
Cadastro
  Categoria:  Produto:
 
Versão para Impressão
Válvula Borboleta Tipo LUG - Página 04
 
PEÇA MATERIAL ESTRUTURAL
 CORPO

 ASTM A536 Gr. 65-45-12
 ASTM A216 Gr. WCB
 ASTM A351 Gr. CF8M

 DISCO

 ASTM A536 Gr. 65-45-12
 ASTM A351 Gr. CF8M
 ASTM A351 Gr. CF8
 ASTM A216 Gr. WCB
 Revestimento em Ebonite
 Bronze e suas ligas

 EIXO  AISI 420
 ANEL DE  VEDAÇÃO  Buna N - EPDM - Silicone
 Hypalon - Viton - NeoprenePoliacrilica.
 Elastomeros com composição e cores  especiais sob consulta
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VÁLVULA
Dimensões do Face a Face conforme tabela abaixo
Corpo apropriado para instalação em fim de linha sem contra-flange.
Classe de pressão 150 lbs para montagem entre flanges ANSI, DIN, AWWA
Furação do flange conforme norma, furos com roscas métrica passante.
Anel de vedação com design esclusivo, proporcionando maior vida util e melhor vedação nos mancais do disco/eixo. Esta exclusividade possibilita aancoragem da sede dentro do rebaixo no corpo na direção do eixo.
DN. 1.½" até 12" - Disco c/ sextavado interno e eixo com ponta sextavada.
DN. 14" a 24" - Disco c/ rasgo de chaveta interno e eixo chavetado.
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACIONAMENTO
Acionamento por alavanca para válvulas até 12"
Acionamento por caixa de redução manual, pneumático e elétrico paraválvulas até 24".
Acessórios especiais como: Haste de prolongamento, trava c/cadeado eacionamentos especiais podem ser executados sob consulta prévia.
 
 
D.N. TABELA DIMENSIONAL PESO(Kg)
Pol. mm. A B ØC ØD E F G ØH ØJ K L M N ØP Q R S COM ALAVANCA COM REDUTOR
1,1/2 40 270 214 82 100 125 33 9,0 12 2 Furos 7/16"CF 80 38,0 250 164 109 180 192 258 11 4.0 10,0
2 50 270 235 100 100 140 33 9,0 12 2 Furos 7/16"CF 80 40,0 271 164 109 180 192 258 11 4,2 11,0
2,1/2 65 270 252 110 100 152 33 9,0 12 2 Furos 7/16"CF 80 42,0 288 164 109 180 192 258 14 4,5 11,3
3 80 270 269 125 100 161 33 11,1 15 2 Furos 7/16"CF 80 44,0 305 164 109 180 192 258 14 5,0 11,6
4 100 270 302 156 100 178 33 11,1 15 2 Furos 7/16"CF 80 46,0 338 164 109 180 192 258 17 6,0 12,6
5 125 270 331 180 100 193 33 13,0 19 2 Furos 7/16"CF 80 48,0 367 164 109 180 192 258 17 7,7 14,3
6 150 270 357 210 100 204 33 13,0 19 2 Furos 7/16"CF 80 50,5 393 164 109 180 192 258 17 9,5 16,1
8 200 470 425 270 150 242 48 13,0 19 4 Furos 7/16"CF 130 60,0 461 164 109 180 192 258 22 16,5 23,0
10 250 470 460 330 150 270 48 20,0 25 4 Furos 7/16"CF 130 65,0 530 164 109 250 242 308 22 22,8 27,0
12 300 470 530 378 150 310 48 20,0 25 4 Furos 7/16"CF 130 75,0 600 164 109 250 242 308 22 36,0 40,0
14 350 - - 447 190 320 60 12,0 35 4 Furos 9/16"CF 170 80,0 672 215 135 300 262 352 27 - 79,0
16 400 - - 487 190 350 60 12,0 40 4 Furos 9/16"CF 170 95,0 730 215 135 300 262 352 27 - 90,0
18 450 - - 547 190 372 60 12,0 45 4 Furos 9/16"CF 170 108,0 773 215 135 400 355 445 36 - 120,0
20 500 - - 603 190 422 60 12,0 45 4 Furos 9/16"CF 170 120,0 853 215 135 400 355 445 36 - 150,0
24 600 - - 710 250 485 60 18,0 65 4 Furos 9/16"CF 210 140,0 1060 285 160 400 472 602 - - 235,0
 
  IPSYSTEMS® Tecnologia Todos os direitos reservados®