Home
A Empresa
Produtos
Representantes
Vendas
Notícias
Fale Conosco
Cadastro
  Categoria:  Produto:
 
Versão para Impressão
Válvula Borboleta com Sede e Disco em PTFE - Página 02
 
PEÇA MATERIAL ESTRUTURAL
 CORPO  ASTM A126 GR B
 DISCO/HASTE  EM UMA  UNICA  PEÇA  ASTM A351 GR CF8M
 ASTM A351 GR CF8
 DISCO REVESTIDO EM PTFE
 ANEL DE  VEDAÇÃO  PTFE
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VÁLVULA
Construção: Corpo Bi-partido e disco-haste em peça única
Dimensões do Face a Face conforme tabela abaixo
Disco e haste em peça unica com bordas polidas ou totalmete polido quando o Disco não for revestido.
Classe de pressão 150 lbs para montagem entre flanges ANSI, DIN, AWWA
Anel de PTFE com design esclusivo, proporcionando maior vida útil e melhor vedação nos mancais do disco/eixo. Esta exclusividade possibilita aancoragem da sede dentro do rebaixo no corpo na direção do eixo.
 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACIONAMENTO
Acionamento por alavanca, caixa de redução, atuadores pneumáticodupla ação ou retorno por mola e atuador elétrico para válvulas até 12"
Acessórios especiais como: Haste de prolongamento, trava c/cadeado eacionamentos especiais podem ser executados sob consulta prévia.
 
 
D.N. TABELA DIMENSIONAL PESO(Kg)
Pol. mm. A B ØC ØD E F G ØH ØJ K L M N ØP Q R COM ALAVANCA COM REDUTOR
1,1/2 40 270 193 98 100 101 33 9,0 11 2 Furos 7/16CF80 38,0 229 164 109 180 192 258 4,3 10,7
2 50 270 208 112 100 109 33 9,0 11 2 Furos 7/16" CF80 40,0 245 164 109 180 192 258 4,8 11,2
2,1/2 65 270 231 133 100 121 33 9,0 12 2 Furos 7/16" CF80 42,0 267 164 109 180 192 258 5,8 12,2
3 80 270 241 146 100 125 33 11,1 15 2 Furos 7/16" CF80 44,0 277 164 109 180 192 258 6,9 13,2
4 100 270 275 171 100 145 33 11,1 15 2 Furos 7/16" CF80 46,0 311 164 109 180 192 258 7,8 14,2
5 125 270 304 195 100 165 33 13,0 19 4 Furos 7/16" CF80 48,0 340 164 109 180 192 258 9,1 15,5
6 150 270 331 221 100 177 33 13,0 19 4 Furos 9/16" CF80 50,0 367 164 109 180 192 258 10,7 17,1
8 200 470 413 275 150 218 48 17,0 22 4 Furos 9/16" CF130 60,0 434 164 109 300 255 258 18,0 23,3
10 250 470 499 327 150 246 48 20,0 20,0 4 Furos 9/16" CF130 65,0 520 164 109 225 255 321 30,0 35,1
12 300 470 576 395 150 291 48 20,0 20,0 4 Furos 9/16" CF130 75,0 597 164 109 225 255 321 47,0 51,7
14 350 - - 447 190 320 60 12,0 35 4 Furos 9/16"CF 170 80,0 672 215 135 300 262 352 27 79,0

 
  IPSYSTEMS® Tecnologia Todos os direitos reservados®